Passing Grade SMP DAN SMA Kota Bandung 2012/2013
Passing Grade SMP Kota Bandung 2012/2013
PPDB Kota Bandung tahun 2012/2013 Kota Bandung telah ditutup. Update terakhir bisa dilihat di http://www.ppdbkotabandung.web.id. Situs ini dipersiapkan sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengolahan seleksi data peserta didik baru periode 2012 yang dilakukan secara online. Informasi lengkap seputar pelaksanaan PPDB akan selalu diperbaharui pada situs ini.
Berikut ini adalah data Passing Grade Hasil Seleksi Sementara untuk tingkat SMP/MTS pada PPDB Kota Bandung tahun 2012, yang tercatat hingga berakhirnya pendaftaran yang kami pantau hingga hari Minggu, 1 Juli 2012 pukul 17.30 WIB.
Data di atas merupakan hasil akhir seleksi PPDB Kota Bandung yang kami pantau hingga Minggu dini hari. Namun demikian, keputusan akhir masih harus menunggu pengumuman resmi dari Panitia PPDB Kota Bandung, melalui sekolah tempat pendaftaran.
Passing Grade SMA Kota Bandung 2012/2013
PPDB Kota Bandung tahun 2012/2013 Kota Bandung telah ditutup. Update terakhir bisa dilihat di http://www.ppdbkotabandung.web.id. Situs ini dipersiapkan sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengolahan seleksi data peserta didik baru periode 2012 yang dilakukan secara online. Informasi lengkap seputar pelaksanaan PPDB akan selalu diperbaharui pada situs ini.
Berikut ini adalah data Passing Grade Hasil Seleksi Sementara untuk tingkat SMP/MTS pada PPDB Kota Bandung tahun 2012, yang tercatat hingga berakhirnya pendaftaran yang kami pantau hingga hari Minggu, 1 Juli 2012 pukul 17.30 WIB.
NAMA SEKOLAH | CLUSTER | QUOTA | PENDAFTAR | NILAI | |
Maks. | PG | ||||
SMP Negeri 1 Bandung | 1 | 341 | 597 | 29.15 | 27.35 |
SMP Negeri 2 Bandung | 1 | 49 | 108 | 29.5 | 28.2 |
SMP Negeri 3 Bandung | 1 | 257 | 469 | 28.65 | 26.4 |
SMP Negeri 4 Bandung | 1 | 282 | 525 | 28.45 | 26.15 |
SMP Negeri 5 Bandung | 1 | 50 | 108 | 29.4 | 28.3 |
SMP Negeri 6 Bandung | 3 | 282 | 287 | 27.8 | 23.85 |
SMP Negeri 7 Bandung | 1 | 226 | 442 | 29.3 | 27.95 |
SMP Negeri 8 Bandung | 1 | 252 | 574 | 29.2 | 27.25 |
SMP Negeri 9 Bandung | 2 | 378 | 594 | 28.9 | 26.45 |
SMP Negeri 10 Bandung | 2 | 282 | 356 | 28.4 | 25.4 |
SMP Negeri 11 Bandung | 2 | 283 | 322 | 28.95 | 26.2 |
SMP Negeri 12 Bandung | 1 | 324 | 576 | 28.65 | 25.75 |
SMP Negeri 13 Bandung | 1 | 46 | 78 | 29.15 | 27.4 |
SMP Negeri 14 Bandung | 1 | 290 | 578 | 29.35 | 27.45 |
SMP Negeri 15 Bandung | 2 | 219 | 504 | 28.15 | 25.95 |
SMP Negeri 16 Bandung | 2 | 316 | 593 | 28.45 | 25.9 |
SMP Negeri 17 Bandung | 2 | 343 | 545 | 28.6 | 26.4 |
SMP Negeri 18 Bandung | 2 | 309 | 580 | 28.15 | 26.45 |
SMP Negeri 19 Bandung | 3 | 256 | 406 | 26.9 | 24.35 |
SMP Negeri 20 Bandung | 3 | 280 | 451 | 28 | 25.05 |
SMP Negeri 21 Bandung | 3 | 285 | 265 | 26.6 | 22.95 |
SMP Negeri 22 Bandung | 3 | 214 | 388 | 27.9 | 26 |
SMP Negeri 23 Bandung | 3 | 251 | 382 | 27.45 | 23.45 |
SMP Negeri 24 Bandung | 2 | 389 | 670 | 28.95 | 22.6 |
SMP Negeri 25 Bandung | 3 | 252 | 297 | 28.45 | 25.35 |
SMP Negeri 26 Bandung | 2 | 238 | 525 | 27.5 | 24.95 |
SMP Negeri 27 Bandung | 2 | 210 | 477 | 28.05 | 25.9 |
SMP Negeri 28 Bandung | 1 | 218 | 501 | 29.15 | 27.6 |
SMP Negeri 29 Bandung | 3 | 378 | 339 | 27.4 | 23.4 |
SMP Negeri 30 Bandung | 1 | 240 | 376 | 28.7 | 26.5 |
SMP Negeri 31 Bandung | 3 | 340 | 478 | 27.55 | 25.55 |
SMP Negeri 32 Bandung | 3 | 283 | 313 | 26.2 | 22.9 |
SMP Negeri 33 Bandung | 2 | 282 | 367 | 27.7 | 22.9 |
SMP Negeri 34 Bandung | 1 | 275 | 476 | 28.9 | 26.6 |
SMP Negeri 35 Bandung | 3 | 282 | 409 | 28.5 | 23.7 |
SMP Negeri 36 Bandung | 2 | 248 | 338 | 28.9 | 24.35 |
SMP Negeri 37 Bandung | 3 | 242 | 337 | 27.95 | 24.1 |
SMP Negeri 38 Bandung | 3 | 344 | 408 | 28.6 | 24.35 |
SMP Negeri 39 Bandung | 3 | 219 | 310 | 26.95 | 23 |
SMP Negeri 40 Bandung | 3 | 271 | 495 | 27.05 | 24.85 |
SMP Negeri 41 Bandung | 2 | 314 | 425 | 28.05 | 24.1 |
SMP Negeri 42 Bandung | 3 | 210 | 161 | 28.25 | 24.35 |
SMP Negeri 43 Bandung | 2 | 283 | 521 | 28 | 24.95 |
SMP Negeri 44 Bandung | 2 | 249 | 368 | 28.25 | 27.15 |
SMP Negeri 45 Bandung | 3 | 314 | 351 | 27.75 | 24.45 |
SMP Negeri 46 Bandung | 3 | 220 | 434 | 27.9 | 24.95 |
SMP Negeri 47 Bandung | 3 | 288 | 436 | 28 | 24.55 |
SMP Negeri 48 Bandung | 3 | 278 | 463 | 27.55 | 25.2 |
SMP Negeri 49 Bandung | 3 | 277 | 555 | 28.05 | 25.3 |
SMP Negeri 50 Bandung | 3 | 376 | 452 | 28.65 | 24.9 |
SMP Negeri 51 Bandung | 3 | 319 | 395 | 27.7 | 24.5 |
SMP Negeri 52 Bandung | 3 | 150 | 198 | 28.4 | 23.25 |
SMP Negeri 53 Bandung | 3 | 72 | 184 | 25.25 | 24.25 |
MTs Negeri 1 Bandung | 3 | 226 | 460 | 27.5 | 22.1 |
MTs Negeri 2 Bandung | 2 | 220 | 377 | 27.95 | 24 |
Passing Grade SMA Kota Bandung 2012/2013
PPDB Kota Bandung tahun 2012/2013 Kota Bandung telah ditutup hari Sabtu pukul 14.00 WIB. Data sementara sudah dapat dilihat di situs PPDB Kota Bandung. Update terakhir bisa dilihat di http://www.ppdbkotabandung.web.id. Situs ini dipersiapkan sebagai pusat informasi, pendaftaran dan pengolahan seleksi data peserta didik baru periode 2012 yang dilakukan secara online. Informasi lengkap seputar pelaksanaan PPDB akan selalu diperbaharui pada situs ini.Sementara itu proses input data dan verifikasi terus berlangsung hingga Sabtu malam, hal ini bisa dilihat dari pergerakan dan perubahan passing grade sementara. Inilah Passing Grade hasil akhir (sementara) pada PPDB Kota Bandung Tahun 2012 untuk tingkat SMA/MA.
NAMA SEKOLAH CLUSTER QUOTA PENDAFTAR NILAI
Nil. Maks PG SMA Negeri 1 Bandung 2 283 430 38.95 37.35 SMA Negeri 2 Bandung 1 316 558 39.35 37.9 SMA Negeri 3 Bandung 1 28 47 39.6 39.1 SMA Negeri 4 Bandung 1 347 518 39.35 37.25 SMA Negeri 5 Bandung 1 23 55 39.35 38.9 SMA Negeri 6 Bandung 2 220 421 39.15 36.55 SMA Negeri 7 Bandung 2 253 514 38.7 36.6 SMA Negeri 8 Bandung 1 298 541 39.4 38.2 SMA Negeri 9 Bandung 2 250 381 38.7 36.85 SMA Negeri 10 Bandung 3 326 535 38.75 36.9 SMA Negeri 11 Bandung 1 306 617 39.15 37.15 SMA Negeri 12 Bandung 3 194 309 38.65 36.85 SMA Negeri 13 Bandung 3 255 284 38.35 36.05 SMA Negeri 14 Bandung 3 182 317 38.45 37 SMA Negeri 15 Bandung 3 245 394 38.55 36.15 SMA Negeri 16 Bandung 3 388 346 38.15 35.7 SMA Negeri 17 Bandung 3 275 404 38.7 35.6 SMA Negeri 18 Bandung 3 307 240 38.05 34.9 SMA Negeri 19 Bandung 3 283 287 38.2 36 SMA Negeri 20 Bandung 2 215 320 39.1 37.5 SMA Negeri 21 Bandung 3 213 184 37.5 35.25 SMA Negeri 22 Bandung 2 258 397 38.75 37 SMA Negeri 23 Bandung 3 265 482 38.7 36.7 SMA Negeri 24 Bandung 1 237 490 39.4 37.65 SMA Negeri 25 Bandung 3 306 403 38.7 36 SMA Negeri 26 Bandung 3 223 211 38.1 35.2 SMA Negeri 27 Bandung 3 288 237 37.6 34.4 MA Negeri 1 Bandung 2 34 32 36.55 33.25 MA Negeri 2 Bandung 3 227 280 38.45 32.3
Data di atas merupakan data terakhir yang kami ambil dari website PPDB Kota Bandung tahun 2012, hingga Minggu, 1 Juli 2012, pukul 17.45 WIB hari ini. Walau data yang kami ambil merupakan data terakhir, namun untuk kepastiannya masih menunggu pengumuman resmi yang akan dilakukan di sekolah masing-masing tempat pendaftaran.
NAMA SEKOLAH | CLUSTER | QUOTA | PENDAFTAR | NILAI | |
Nil. Maks | PG | ||||
SMA Negeri 1 Bandung | 2 | 283 | 430 | 38.95 | 37.35 |
SMA Negeri 2 Bandung | 1 | 316 | 558 | 39.35 | 37.9 |
SMA Negeri 3 Bandung | 1 | 28 | 47 | 39.6 | 39.1 |
SMA Negeri 4 Bandung | 1 | 347 | 518 | 39.35 | 37.25 |
SMA Negeri 5 Bandung | 1 | 23 | 55 | 39.35 | 38.9 |
SMA Negeri 6 Bandung | 2 | 220 | 421 | 39.15 | 36.55 |
SMA Negeri 7 Bandung | 2 | 253 | 514 | 38.7 | 36.6 |
SMA Negeri 8 Bandung | 1 | 298 | 541 | 39.4 | 38.2 |
SMA Negeri 9 Bandung | 2 | 250 | 381 | 38.7 | 36.85 |
SMA Negeri 10 Bandung | 3 | 326 | 535 | 38.75 | 36.9 |
SMA Negeri 11 Bandung | 1 | 306 | 617 | 39.15 | 37.15 |
SMA Negeri 12 Bandung | 3 | 194 | 309 | 38.65 | 36.85 |
SMA Negeri 13 Bandung | 3 | 255 | 284 | 38.35 | 36.05 |
SMA Negeri 14 Bandung | 3 | 182 | 317 | 38.45 | 37 |
SMA Negeri 15 Bandung | 3 | 245 | 394 | 38.55 | 36.15 |
SMA Negeri 16 Bandung | 3 | 388 | 346 | 38.15 | 35.7 |
SMA Negeri 17 Bandung | 3 | 275 | 404 | 38.7 | 35.6 |
SMA Negeri 18 Bandung | 3 | 307 | 240 | 38.05 | 34.9 |
SMA Negeri 19 Bandung | 3 | 283 | 287 | 38.2 | 36 |
SMA Negeri 20 Bandung | 2 | 215 | 320 | 39.1 | 37.5 |
SMA Negeri 21 Bandung | 3 | 213 | 184 | 37.5 | 35.25 |
SMA Negeri 22 Bandung | 2 | 258 | 397 | 38.75 | 37 |
SMA Negeri 23 Bandung | 3 | 265 | 482 | 38.7 | 36.7 |
SMA Negeri 24 Bandung | 1 | 237 | 490 | 39.4 | 37.65 |
SMA Negeri 25 Bandung | 3 | 306 | 403 | 38.7 | 36 |
SMA Negeri 26 Bandung | 3 | 223 | 211 | 38.1 | 35.2 |
SMA Negeri 27 Bandung | 3 | 288 | 237 | 37.6 | 34.4 |
MA Negeri 1 Bandung | 2 | 34 | 32 | 36.55 | 33.25 |
MA Negeri 2 Bandung | 3 | 227 | 280 | 38.45 | 32.3 |
Comments
Post a Comment